... je prázdný
07-10-2024
31-07-2024
11-07-2024
25-05-2023
Wolfsblut Pełnoporcjowa karma dla psów
Składniki
świeża jagnięcina, suszona jagnięcina, całe ziarna ryżu, tłuszcz jagnięcy, olej z łososia, kiełki ryżu, jabłka, gruszki, jeżyny, buraki, jajka, wyciąg z juki, mannooligosacharydy (MOS) , fruktooligosacharydy (FOS), sole mineralne i witaminy
Analiza składu
Dawkowanie:
Składniki
świeża jagnięcina, suszona jagnięcina, całe ziarna ryżu, tłuszcz jagnięcy, olej z łososia, kiełki ryżu, jabłka, gruszki, jeżyny, buraki, jajka, wyciąg z juki, mannooligosacharydy (MOS) , fruktooligosacharydy (FOS), sole mineralne i witaminy
Analiza składu
białko | 26% |
tłuszcz | 15% |
błonnik | 2,5 % |
popiół | 7% |
wilgotność | 10 % |
energia | 3.730 kcal/kg |
Omega 6 | 3,5 % |
Omega 3 | 1,7% |
witamina A | 17.000 IU |
witamina D | 1.300 IU |
witamina E | 500 mg/kg |
witamina B1 | 4,9 mg/kg |
witamina B2 | 11 mg/kg |
witamina B5 | 33 mg/kg |
witamina B3 | 2 4 mg/kg |
witamina B6 | 4,9 mg/kg |
witamina B9 | 1,0 mg/kg |
biotyna | 0,6 mg/kg |
witamina B12 | 0,04 mg/kg |
Cholina | 430 mg/kg |
Tauryna | 0,4% |
wapń | 1,6 % |
fosfor | 1,1% |
potas | 1,0 % |
sód | 0,3 % |
Magnez | 0,2% |
żelazo | 75 mg/kg |
miedź | 10 mg/kg |
Mangan | 33 mg/kg |
cynk | 95 mg/kg |
Jod | 0,3 mg/kg |
Selen | 0,2 mg/kg |
Dawkowanie:
Waga psa |
Dawka dzienna |
1 – 5 kg | 30 – 80 g |
5 – 15 kg | 80 – 160 g |
15 – 25 kg | 160 – 240 g |
25 – 35 kg | 240 – 320 g |
35 – 50 kg | 320 – 430 g |
50 – 70 kg | 430 – 580 g |
Pro tento produkt zatím nejsou žádné recenze!
Napsat recenziMajitel internetového obchodu nezaručuje, že zveřejněné názory pocházejí od spotřebitelů, kteří daný produkt použili nebo zakoupili.