... is empty
07-10-2024
31-07-2024
11-07-2024
25-05-2023
Dieta WRD pozwala na stopniowe obniżenie masy ciała kota. Wysoki poziom białka, umiarkowane stężenie włókna, podwyższony poziom witamin (gł. wit. A i B) oraz mikroelementów umożliwiają skuteczne i bezpieczne kontrolowanie masy ciała kota oraz utrzymywanie jej na optymalnym poziomie.
Skład:
Mielona kukurydza, mięso z kurcząt (>30%), mięso z ryb, tłuszcz zwierzęcy, pulpa buraczana, siarczan miedzi, siarczan żelaza, tlenek manganu, tlenek cynku, witaminy, suszone drożdże piwne.
Analiza:
Dawkowanie:
Skład:
Mielona kukurydza, mięso z kurcząt (>30%), mięso z ryb, tłuszcz zwierzęcy, pulpa buraczana, siarczan miedzi, siarczan żelaza, tlenek manganu, tlenek cynku, witaminy, suszone drożdże piwne.
Analiza:
Wilgotność | 8.00% | Białko | 36.00% | Tłuszcz | 8.50% |
Popiół | 7.00% | Błonnik | 4.50% | Węglowodany | 32.00% |
Tauryna | 0.05% | Wapń | 1.20% | Fosfor | 1.10% |
Magnez | 0.08% | Sód | 0.45% | Potas | 0.60% |
Chlor | 1.20% | Miedź | 5.00 mg/kg | Mangan | 28.00 mg/kg |
Cynk | 120.00 mg/kg | Jod | 2.00 mg/kg | Selen | 0.10 mg/kg |
Witamina A | 20 000 IU/kg | Witamina D | 2 000 IU/kg | Witamina E | 110.00 mg/kg |
Tiamina (B1) | 20.00 mg/kg | Ryboflawina (B2) | 15.00 mg/kg | Pirydoksyna (B6) | 15.00 mg/kg |
Witamina B12 | 0.10 mg/kg | Kwas foliowy | 3.00 mg/kg | Niacyna | 100.00 mg/kg |
Kwas pantotenowy | 40.00 mg/kg | Biotyna | 0.60 mg/kg | Cholina | 1 200 mg/kg |
Cystyna | 0.19% | Tryptofan | 0.19% | Izoleucyna | 0.06% |
Lizyna | 1.10% | Metionina | 0.40% | Treonina | 0.77% |
Dawkowanie:
Waga Kota | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
Dawka | 35 g | 45 g | 60 g | 70g | 80 g |
There are no reviews for this product yet.
Write ReviewThe owner of the online store does not guarantee that the published opinions come from consumers who have used or purchased a given product.