0 Produkte
07-10-2024
31-07-2024
11-07-2024
25-05-2023
Dla starszych psów ras małych (do 10 kg).
Skład:
Mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, sole mineralne, roślinne ekstrakty białkowe
Analiza:
Dawkowanie:
Skład:
Mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, sole mineralne, roślinne ekstrakty białkowe
Analiza:
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 10.0 |
Tłuszcze (%) | 6.0 |
Sole mineralne (%) | 1.5 |
Skrobia (%) | 4.55 |
Włókno surowe (%) | 1.6 |
Wilgotność (%) | 76.0 |
Wapń (%) | 0.26 |
Fosfor (%) | 0.23 |
Witamina A (UI/kg) | 6900.0 |
Tauryna (mg/kg) | 1300.0 |
L-karnityna (mg/kg) | 120.0 |
Luteina (mg/kg) | 1.7 |
Włókno pokarmowe (%) | 1.95 |
Kwas linolowy (%) | 1.3 |
Kwas arachidonowy (%) | 0.05 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 1.45 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.19 |
Witamina C (mg/kg) | 50.0 |
Witamina E (mg/kg) | 130.0 |
EPA+DHA (%) | 0.1 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 4.9 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 1030.0 |
[energy_gross] (kcal/kg) | 1400.5 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Magnez (%) | 0.017 |
Sód (%) | 0.085 |
Żelazo (mg/kg) | 55.0 |
Mangan (mg/kg) | 6.0 |
Cynk (mg/kg) | 58.0 |
Jod (mg/kg) | 0.2 |
Selen (mg/kg) | 0.19 |
Potas (%) | 0.17 |
Miedź (mg/kg) | 3.0 |
Chlor (%) | 0.14 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Cholina (mg/kg) | 650.0 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 37.0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 200.0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 170.0 |
Dawkowanie:
Masa (kg) |
Ilość puszek na dobę |
---|---|
2 |
7/8 |
3 | 1 1/4 |
5 | 1 7/8 |
7 | 2 3/8 |
10 | 3 1/8 |
Es gibt noch keine Bewertungen für dieses Produkt!
Eine Rezension schreibenDer Eigentümer des Online-Shops garantiert nicht, dass die veröffentlichten Meinungen von Verbrauchern stammen, die ein bestimmtes Produkt verwendet oder gekauft haben.