... je prázdný
07-10-2024
31-07-2024
11-07-2024
25-05-2023
Dla psów małych (do 10 kg) powyżej 10 miesiąca życia, z tendencją do nadwagi
Skład:
Mięso, produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, oleje, tłuszcze, sole mineralne
Analiza:
Dawkowanie:
Skład:
Mięso, produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, oleje, tłuszcze, sole mineralne
Analiza:
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 9.0 |
Tłuszcze (%) | 2.7 |
Sole mineralne (%) | 1.4 |
Skrobia (%) | 5.4 |
Włókno surowe (%) | 2.5 |
Wilgotność (%) | 78.0 |
Wapń (%) | 0.25 |
Fosfor (%) | 0.2 |
Witamina A (UI/kg) | 4200.0 |
Tauryna (mg/kg) | 940.0 |
Luteina (mg/kg) | 0.09 |
Włókno pokarmowe (%) | 3.5 |
Kwas linolowy (%) | 0.4 |
Kwas arachidonowy (%) | 0.05 |
Witamina C (mg/kg) | 38.0 |
Witamina E (mg/kg) | 95.0 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 6.4 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 750.0 |
[energy_gross] (kcal/kg) | 1131.7 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Magnez (%) | 0.02 |
Sód (%) | 0.1 |
Żelazo (mg/kg) | 50.0 |
Mangan (mg/kg) | 6.5 |
Cynk (mg/kg) | 40.0 |
Jod (mg/kg) | 0.3 |
Selen (mg/kg) | 0.3 |
Potas (%) | 0.13 |
Miedź (mg/kg) | 4.0 |
Chlor (%) | 0.12 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina D3 (UI/kg) | 110.0 |
Dawkowanie:
Masa (kg) |
Ilość puszek na dobę |
---|---|
1 |
1 1/8 |
3 | 1 1/2 |
5 | 2 1/8 |
7 | 2 3/4 |
10 | 3 5/8 |
Pro tento produkt zatím nejsou žádné recenze!
Napsat recenziMajitel internetového obchodu nezaručuje, že zveřejněné názory pocházejí od spotřebitelů, kteří daný produkt použili nebo zakoupili.