... je prázdný
07-10-2024
31-07-2024
11-07-2024
25-05-2023
Dla psów małych (do 10 kg) powyżej 10 miesiąca życia, dla regeneracji skóry i sierści
Skład:
Mięso, produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, oleje, tłuszcze, sole mineralne
Analiza:
Dawkowanie:
Skład:
Mięso, produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, oleje, tłuszcze, sole mineralne
Analiza:
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 9.6 |
Tłuszcze (%) | 6.4 |
Sole mineralne (%) | 2.0 |
Skrobia (%) | 5.65 |
Włókno surowe (%) | 2.0 |
Wilgotność (%) | 74.0 |
Wapń (%) | 0.39 |
Fosfor (%) | 0.3 |
Witamina A (UI/kg) | 4500.0 |
Tauryna (mg/kg) | 1360.0 |
Luteina (mg/kg) | 1.4 |
Włókno pokarmowe (%) | 2.35 |
Kwas linolowy (%) | 1.2 |
Kwas arachidonowy (%) | 0.045 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 1.45 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.25 |
Witamina C (mg/kg) | 60.0 |
Witamina E (mg/kg) | 136.0 |
EPA+DHA (%) | 0.12 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 6.0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 1090.0 |
[energy_gross] (kcal/kg) | 1476.8 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Magnez (%) | 0.02 |
Sód (%) | 0.15 |
Żelazo (mg/kg) | 40.0 |
Mangan (mg/kg) | 5.5 |
Cynk (mg/kg) | 55.0 |
Jod (mg/kg) | 0.6 |
Selen (mg/kg) | 0.13 |
Potas (%) | 0.19 |
Miedź (mg/kg) | 2.3 |
Chlor (%) | 0.19 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Cholina (mg/kg) | 570.0 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 40.0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 200.0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 180.0 |
Dawkowanie:
Masa (kg) |
Ilość puszek na dobę |
---|---|
2 |
7/8 |
3 | 1 1/8 |
5 | 1 3/4 |
7 | 2 1/4 |
10 | 2 7/8 |
Pro tento produkt zatím nejsou žádné recenze!
Napsat recenziMajitel internetového obchodu nezaručuje, že zveřejněné názory pocházejí od spotřebitelů, kteří daný produkt použili nebo zakoupili.