Wysoka zawartość białka i włókna pokarmowego oraz obniżony poziom energii, sprzyjają utrzymaniu smukłej sylwetki kota i zachowaniu jego naturalnej elegancji. Karma Pure Feline n.02 Smukła sylwetka jest bogata w mięso z kurczaka i indyka (min. 20%), stanowiące główne źródło białek zwierzęcych. Mięso z kurczaka i indyka dostarcza niezbędnych aminokwasów oraz zapewnia wysoki poziom białka w karmie.
• Nierozpuszczalne włókno zawarte w karmie Pure Feline n.02 (pektyny i śluzy), otrzymywane z jabłek i nasion psyllium ogranicza uczucie głodu, natomiast otręby pszenne regulują pasaż jelitowy.
• Masa ciała większości dorosłych kotów waha się między 3,5 a 5 kg. Symptomy nadwagi można łatwo rozpoznać, poprzez obserwację i dotykanie zwierzęcia: żebra i kręgosłup kota powinny być łatwo wyczuwalne podczas dotykania. Jeśli brzuch wygląda na rozdęty, a żebra wyczuwa się dopiero pod silniejszym naciskiem trzeba podjąć działanie. Nadwaga jest przyczyną wielu poważnych chorób, takich jak cukrzyca, schorzenia skóry, układu moczowego czy stawów.
• Należy pamiętać, że brak ruchu i sterylizacja zwiększają ryzyko nadwagi.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
masa ciala kota | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niedowaga | 40 g | 4/8 miarki | 60 g | 5/8 miarki | 80 g | 7/8 miarki | 100 g | 1+1/8 miarki | 120 g | 1+3/8 miarki | ||||||||
Waga prawidlowa | 30 g | 3/8 miarki | 50 g | 5/8 miarki | 65 g | 6/8 miarki | 80 g | 7/8 miarki | 95 g | 1+1/8 miarki | 115 g | 1+2/8 miarki | 130 g | 1+2/8 miarki | 145 g | 1+5/8 miarki | 160 g | 1+6/8 miarki |
Nadwaga | 50 g | 5/8 miarki | 60 g | 5/8 miarki | 75 g | 7/8 miarki | 85 g | 1 miarka | 95 g | 1+1/8 miarki | 110 g | 1+2/8 miarki | 120 g | 1+3/8 miarki |
Składniki:
SKŁAD: suszone mięso drobiowe, pszenica, gluten pszenny, kukurydza, gluten kukurydziany, jęczmień, hydrolizat białka zwierzęcego, tłuszcze zwierzęce, pulpa z cykorii, włókno roślinne, olej rybny, sole mineralne, olej sojowy, łupiny i nasiona psyllium (0,5%), włókno z jabłka (0,5%).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 14000 UI, Witamina D3: 700 UI, E1 (Żelazo): 29 mg, E2 (Jod): 2 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 37 mg, E6 (Cynk): 124 mg, E8 (Selen): 0,04 mg - Przeciwutleniacze (naturalne wyciągi bogate w tokoferole: 120 mg).
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 42% - Oleje i tłuszcze surowe: 12% - Popiół surowy: 8% - Włókno surowe: 2,9%.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 42,0 |
Tłuszcze (%) | 12,0 |
Sole mineralne (%) | 8,0 |
Skrobia (%) | 21,3 |
Włókno surowe (%) | 2,9 |
Wilgotność (%) | 7,0 |
Włókno pokarmowe (%) | 9,7 |
Kwas linolowy (%) | 2,25 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,47 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,59 |
EPA+DHA (%) | 0,31 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 28,1 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.473,5 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3.709,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Wapń (%) | 1,35 |
Fosfor (%) | 1,1 |
Magnez (%) | 0,08 |
Sód (%) | 0,7 |
Żelazo (mg/kg) | 194,0 |
Mangan (mg/kg) | 56,0 |
Cynk (mg/kg) | 175,0 |
Jod (mg/kg) | 2,2 |
Selen (mg/kg) | 0,16 |
Potas (%) | 0,6 |
Miedź (mg/kg) | 21,0 |
Chlor (%) | 0,89 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 16.000,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 4,2 |
Cholina (mg/kg) | 2.100,0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 25,4 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 50,7 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 47,2 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 160,6 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 23,3 |
Witamina D3 (UI/kg) | 700,0 |
Biotyna (mg/kg) | 1,41 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,16 |
Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Tauryna (mg/kg) | 2.300,0 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Arginina (%) | 2,23 |
L-lizyna (%) | 1,75 |
Metionina - cystyna (%) | 1,51 |
DL-metionina (%) | 0,83 |
There are no reviews for this product yet.
Write ReviewThe owner of the online store does not guarantee that the published opinions come from consumers who have used or purchased a given product.