Prescription Diet* Feline c/d* - pełnowartościowa, pełnoporcjowa, karma dietetyczna dla kotów.
Wskazania
- Wstępna dieta wspierająca leczenie kotów cierpiących na schorzenia dolnych dróg moczowych (FLUTD), w tym idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego kotów (FIC), obecność kryształów w moczu i/lub kamica moczowa i czopy cewki moczowej.
- Rozpuszczanie sterylnych kamieni struwitowych.
- Długookresowe wsparcie dietetyczne kotów narażonych na:
- Idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego (FIC).
- Kryształy i kamienie moczowe ze struwitu, szczawianu wapnia i fosforanu wapnia (redukcja nawrotów).
- Czopy cewki moczowej (właściwie wyłącznie związane z kryształami ze struwitu lub szczawianu wapnia).
Przeciwwskazania:
- Ciąża lub laktacja
- Młody wiek kota
W celu uzyskania więcej informacji należy skontaktować się z weterynarzem.
Skład:
Kurczak (22%), wieprzowina, koncentrat białka grochu, mąka pszenna, skrobia z tapioki, skrobia kukurydziana, łosoś, różne cukry, celuloza, minerały, suszone całe jaja, mączka z białka zwierzęcego, olej rybny, DL-metionina, olej słonecznikowy, witaminy, pierwiastki śladowe, drożdże, tauryna, hydrolizat chrząstek, hydrolizat białka mleka, L-tryptofan, hydrolizat z muszli skorupiaków. Barwiona naturalnym karmelem.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 8,9 % | 42,4 % | 10,2 g |
Tłuszcz | 3,9 % | 18,6 % | 4,5 g |
Węglowodany (NFE) | 6,6 % | 31,4 % | 7,6 g |
Włókno (surowe) | 0,4 % | 1,9 % | 0,5 g |
Wilgotność | 79,0 % | 90,8 g | |
Wapń | 0,16 % | 0,76 % | 184 mg |
Fosfor | 0,13 % | 0,62 % | 149 mg |
Sód | 0,07 % | 0,33 % | 80 mg |
Potas | 0,17 % | 0,81 % | 195 mg |
Magnez | 0,01 % | 0,05 % | 11 mg |
Chlorki | 0,19 % | 0,90 % | 218 mg |
Siarka | 0,20 % | 0,95 % | 230 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,16 % | 0,76 % | 184 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,73 % | 3,48 % | 839 mg |
Tauryna | 724 mg/kg | 3 448 mg/kg | 83 mg |
Tryptophan | 1,040 mg/kg | 4,952.38 mg/kg | 119.54 mg |
Witamina A | 17 268 j.m./kg | 82 229 j.m./kg | 1 985 j.m. |
Witamina D | 238 j.m./kg | 1 133 j.m./kg | 27 j.m. |
Witamina E | 160 mg/kg | 762 mg/kg | 18 mg |
Beta-karoten | 0,8 mg/kg | 3,8 mg/kg | 0,09 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ koty mają różne zapotrzebowanie. Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała
Waga ciała [kg] | Saszetki |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 1/2 |
6 | 3 1/2 - 5 |
7 + | 2/3 na kg |
- Żywienie zapewniające udowodnione klinicznie ograniczenie ryzyka ponownego występowania objawów FIC o 89%.
- Klinicznie udowodnione działanie rozpuszczające kamienie struwitowe już w ciągu 14 dni.
- Nie należy podawać środków zakwaszających mocz podczas żywienia c/d™ Feline Urinary Stress.
- Należy kontrolować mocz, aby dopilnować utrzymywanie docelowego pH moczu, a w razie potrzeby wyeliminować infekcję układu moczowego.
Możliwość zastosowania innych produktów
- W celu rozpuszczenia dużych lub licznych sterylnych kamieni struwitowych: Prescription Diet™ s/d™ Feline.
- W przypadku FLUTD powodowanych przez kamienie z moczanu, cystyny lub ksantyny: Prescription Diet™ k/d™ Feline.
- Jeśli fosforan wapnia występuje w formie bruszytu: Prescription Diet™ k/d™ Feline.
- Dla kotów z nadwagą lub narażonych na otyłość i cierpiących na FLUTD: Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline Reduced Calorie.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
L-tryptofan i hydrolizat białka mleka | Dodane | Ograniczanie stresu, znanego czynnika ryzyka w FIC |
Kwasy tłuszczowe omega-3 (EPA i DHA) | Suplementowane | Pomagają przerwać cykl stanów zapalnych |
GAG (glikozaminoglikany) | Suplementowane | Naturalne składniki błony śluzowej pęcherza moczowego |
Magnez Fosfor Wapń | Ograniczone | Zmniejszanie stężenia składowych struwitu (magnez i fosforan) oraz składowych szczawianu wapnia w moczu. |
Sód | Kontrolowany poziom | Pomoc w utrzymaniu zdrowego funkcjonowania nerek. |
Cytrynian | Dodany | Tworzy rozpuszczalne związki z wapniem, co hamuje powstawanie szczawianu wapnia. |
Docelowe pH moczu | Kwaśne: pH 6,2-6,4 | Ogranicza powstawanie i gromadzenie się kryształów struwitu bez sprzyjania powstawaniu kryształów szczawianu. |
Woda | Zwiększona zawartość w karmach mokrych w saszetkach | Zwiększenie objętości moczu w celu rozcieńczania składowych wszystkich kamieni moczowych |
Witamina E & Beta-karoten | Dodane | Pomoc w neutralizacji wolnych rodników, co wspomaga walkę z kamicą moczową. |
Witamina C | Nie dodano | Jest prekursorem szczawianu |
There are no reviews for this product yet.
Write ReviewThe owner of the online store does not guarantee that the published opinions come from consumers who have used or purchased a given product.