Prescription Diet* Feline c/d* - pełnowartościowa, pełnoporcjowa, karma dietetyczna dla kotów.
Wskazania:
- Początkowe postępowanie dietetyczne u otyłych kotów z chorobą dolnych dróg moczowych kotów (FLUTD), w tym krystalurią i/lub kamicą moczową, niezależnie od ich przyczyny, przy występowaniu czopów w cewce moczowej oraz przy idiopatycznym zapaleniu pęcherza moczowego kotów (FIC).
- Rozpuszczanie jałowych kamieni struwitowych u otyłych kotów
- Długotrwałe postępowanie dietetyczne u kotów z nadwagą i ze skłonnością do:
- powstawania kryształów i kamieni struwitów, szczawianu wapnia i fosforanu wapnia** (ograniczenie częstości występowania i nawrotów).
- występowania czopów w cewce moczowej (niemal wyłącznie z kryształów struwitu lub fosforanu wapnia).
- idiopatycznego zapalenia pęcherza moczowego kotów (FIC)
Przeciwwskazania:
- Ciąża lub laktacja
- Młody wiek kota
- Koty wyniszczone, wychudzone lub odwodnione
Podczas trwania diety nie podawać substancji zakwaszających mocz.
Zaleca się okresowe badanie moczu w celu kontroli odczynu pH.
W celu uzyskania więcej informacji należy skontaktować się z weterynarzem.
Skład:
zboża, mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, roślinne ekstrakty białkowe, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, nasiona i minerały, mleko i produkty pochodne mleka, mięczaki i skorupiaki, substancja zakwaszająca mocz: DL-metionina
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 36,0 % | 38,1 % | 10,9 g |
Tłuszcz | 10,5 % | 11,1 % | 3,2 g |
Węglowodany (NFE) | 32,7 % | 34,6 % | 9,9 g |
Włókno (surowe) | 10,2 % | 10,8 % | 3,1 g |
Wilgotność | 5,5 % | 1,7 g | |
Wapń | 0,75 % | 0,79 % | 227 mg |
Fosfor | 0,64 % | 0,68 % | 194 mg |
Sód | 0,32 % | 0,34 % | 97 mg |
Potas | 0,71 % | 0,75 % | 215 mg |
Magnez | 0,06 % | 0,06 % | 18 mg |
Chlorki | 0,92 % | 0,97 % | 279 mg |
Siarka | 0,57 % | 0,60 % | 173 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,99 % | 1,05 % | 300 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,77 % | 2,93 % | 839 mg |
Tauryna | 2 105 mg/kg | 2 228 mg/kg | 64 mg |
L-karnityna | 515 mg/kg | 545 mg/kg | 16 mg |
Glukozamina | 1 055 mg/kg | 1 116 mg/kg | 32 mg |
Siarczan chondroityny | 955 mg/kg | 1,010.58 mg/kg | 28.94 mg |
Witamina A | 6 388 j.m./kg | 6 760 j.m./kg | 194 j.m. |
Witamina D | 671 j.m./kg | 710 j.m./kg | 20 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 18 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ koty mają różne zapotrzebowanie. Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała
Masa ciała (kg) | Karma sucha (g) |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 na kg |
Saszetka 85g odpowiada 20 gramom suchej karmy.
- Zasady żywienia mieszanego
Masa ciała kg | Saszetka 85g | Karma sucha gramy |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 na kg |
- Udowodnione klinicznie działanie rozpuszczające kamienie struwitowe już w ciągu 14 dni11
- Nie podawać substancji zakwaszających mocz podczas stosowania c/d™ Multicare Feline Reduced Calorie
- Należy wykonywać okresowe badanie moczu, aby mieć pewność, że utrzymuje się pożądane pH moczu, a w razie konieczności należy zwalczać zakażenia układu moczowego.
Możliwość zastosowania innych produktów
Jedyne przyczyny zmiany diety c/d™ Multicare Feline Reduced Calorie na inną w przypadku FLUTD mogą być następujące:- Rozpuszczenie większych lub licznych jałowych kamieni struwitowych: Prescription Diet™ s/d™Feline.
- Leczenie FLUTD spowodowanej występowaniem kryształów moczanowych, cystynowych lub ksantynowych: Prescription Diet™ k/d™ Feline.
- Jeżeli fosforan wapnia występuje w postaci bruszytu: Prescription Diet™ k/d™ Feline.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
L-tryptofan i hydrolizat białka mleka | Dodane | Kontrola stresu, znanego czynnika ryzyka FIC. |
GAG (glikozaminoglikany) | Dodane | Naturalny składnik wyściółki pęcherza moczowego. |
Energia i Tłuszcz | Zmniejszone | Pomagają uniknąć przyrostu masy ciała. |
Włókno | Wysokie | Zwiększa objętość spożytego pokarmu, co zwiększa uczucie sytości i pozawala na uniknięcie uczucia głodu. |
L-karnityna | Dodana | Pomaga zwiększyć przekształcanie tłuszczu w energię. Pomaga utrzymać masę mięśniową. |
L-lizyna | Dodana | Pomaga zachować masę mięśniową. |
Magnez Fosfor Wapń |
Zmniejszone | Zmniejsza stężenia w moczu składników tworzących struwity (magnezu, amonu (z białka), fosforanów) oraz składników tworzących szczawiany. |
Sód | Kontrolowany | Pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie nerek. |
Cytrynian | Dodany | Tworzy rozpuszczalne kompleksy z wapniem, co zapobiega powstawaniu kryształów szczawianu wapnia. |
Docelowe pH moczu | 6,2 - 6,4 | Ogranicza powstawanie i zlepianie się kryształów struwitu i nie sprzyja tworzeniu się kryształów szczawianu. |
Woda | Zwiększona zawartość w karmie mokrej | Zwiększona zawartość w karmie mokrej |
Witamina E i Beta-karoten | Dodana | Pomagają neutralizować wolne rodniki, co wspomaga zwalczanie kamicy moczowej. |
Witamina C | Nie dodana | Witamina C jest prekursorem szczawianów. |
Pro tento produkt zatím nejsou žádné recenze!
Napsat recenziMajitel internetového obchodu nezaručuje, že zveřejněné názory pocházejí od spotřebitelů, kteří daný produkt použili nebo zakoupili.