... is empty
07-10-2024
31-07-2024
11-07-2024
25-05-2023
ENERGY EXTRA to kompletnie zbilansowana karma dla psów o ekstremalnie wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, takich jak np. psy zaprzęgowe.
ENERGY EXTRA zapewnia wysoki poziom doskonałej jakości białek zwierzęcych oraz ponadprzeciętną
lekkostrawność. To sprawia, że karma sprawdza się znakomicie także w żywieniu psów z niedowagą, w trakcie rekonwalescencji oraz w przypadku kłopotów z odżywianiem. Ponadprzeciętne stężenie wartości energetycznych jest rezultatem wysokiego poziomu lekkostrawnych tłuszczów (min. 26%). Dzięki niezbędnym, nienasyconym kwasom tłuszczowym mają one także pozytywny wpływ na strukturę i wygląd sierści oraz funkcje układu nerwowego.
Dawkowanie:
ENERGY EXTRA zapewnia wysoki poziom doskonałej jakości białek zwierzęcych oraz ponadprzeciętną
lekkostrawność. To sprawia, że karma sprawdza się znakomicie także w żywieniu psów z niedowagą, w trakcie rekonwalescencji oraz w przypadku kłopotów z odżywianiem. Ponadprzeciętne stężenie wartości energetycznych jest rezultatem wysokiego poziomu lekkostrawnych tłuszczów (min. 26%). Dzięki niezbędnym, nienasyconym kwasom tłuszczowym mają one także pozytywny wpływ na strukturę i wygląd sierści oraz funkcje układu nerwowego.
- wyjątkowo lekkostrawna, z ekstremalnym stężeniem wartości energetycznych
- wysoki poziom białek zwierzęcych (przede wszystkim drób)
- wysoki poziom niezbędnych dla zdrowia skóry i sierści kwasów tłuszczowych (omega-3 / omega-6)
Składniki:
Sproszkowane mięso drobiowe, tłuszcze zwierzęce, jęczmień, kukurydza, rozdrobniona pszenica, kaszka pszenna, sproszkowane mięso, suszone jaja, pulpa buraczana (bez cukru), sproszkowane ryby, siemię lniane, ekstrakt z mięsa, suszone drożdże piwne, chlorek potasu, chlorek sodu, sproszkowane muszle (min. 0,1 %), sproszkowana cykoria.
Składniki analityczne: | |
Białko | 27,00 % |
Tłuszcz surowy | 26,00 % |
Włókno surowe | 2,50 % |
Popiół surowy | 6,00 % |
Przetwarzana energia | 18,10 MJ/kg |
Wapń | 1,30 % |
Fosfor | 0,95 % |
Sód | 0,30 % |
Potas | 0,55 % |
Magnez | 0,12 % |
Dodatki odżywcze na kg: | |
Witamina A | 13.750 I.E. |
Witamina D3 | 1.375 I.E. |
Witamina E | 80 mg |
Witamina B1 | 13 mg |
Witamina B2 | 13 mg |
Witamina B6 | 7 mg |
Witamina B12 | 35 mcg |
Biotyna | 350 mcg |
Kwas pantotenowy | 25 mg |
Niacyna | 50 mg |
Kwas foliowy | 2 mg |
Witamina K | 1 mg |
Witamina C | 80 mg |
Chlorek choliny | 2.600 mg |
Pierwiastki śladowe na kg: | |
Żelazo (jako siarczan (II) żelaza, jednowodny) | 150 mg |
Cynk (jako tlenek cynku) | 80 mg |
Cynk (jako chelat aminokwasowy cynku, uwodniony) | 60 mg |
Miedź (jako siarczan miedzi (II) pięciowodny) | 11 mg |
Kobalt (jako siarczan (II), siedmiowodny) | 0,2 mg |
Mangan | 20 mg |
Jod (jako jodek wapnia, bezwodny) | 2 mg |
Selen (jako selenian sodu) | 0,20 mg |
Dawkowanie:
Waga psa | Normalna aktywność | Zwiększona aktywność | Wysokie obciążenie |
2,5 - 5,0 kg | 45 - 75 g | 60 - 100 g | 80 - 135 g |
5,0 - 7,5 kg | 75 - 100 g | 100 - 130 g | 135 - 180 g |
7,5 - 10,0 kg | 100 - 125 g | 130 - 165 g | 180 - 225 g |
10,0 - 12,5 kg | 125 - 150 g | 165 - 200 g | 225 - 270 g |
12,5 - 15,0 kg | 150 - 170 g | 200 - 225 g | 270 - 310 g |
15,0 - 17,5 kg | 170 - 190 g | 225 - 255 g | 310 - 345 g |
17,5 - 20,0 kg | 190 - 210 g | 255 - 280 g | 345 - 380 g |
20,0 - 25,0 kg | 210 - 250 g | 280 - 330 g | 380 - 450 g |
25,0 - 30,0 kg | 250 - 285 g | 330 - 380 g | 450 - 515 g |
30,0 - 35,0 kg | 285 - 320 g | 380 - 425 g | 515 - 575 g |
35,0 - 40,0 kg | 320 - 355 g | 425 - 480 g | 575 - 640 g |
40,0 - 45,0 kg | 355 - 385 g | 480 - 515 g | 640 - 695 g |
45,0 - 50,0 kg | 385 - 420 g | 515 - 560 g | 695 - 760 g |
50,0 - 60,0 kg | 420 - 480 g | 560 - 640 g | 760 - 885 g |
60,0 - 70,0 kg | 480 - 540 g | 640 - 720 g | 885 - 975 g |
70,0 - 80,0 kg | 540 - 595 g | 720 - 795 g | 975 - 1075 g |
*karma może być podawana na sucho, a także po namoczeniu w wodzie |
There are no reviews for this product yet.
Write ReviewThe owner of the online store does not guarantee that the published opinions come from consumers who have used or purchased a given product.